ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
632 C0001   信息技术七年级上 61 / 186 6
633 C0002   1.人工智能的应用 277 / 968 6
634 C0003   2.数据挖掘 241 / 674 5
635 C0004   3.智慧创作 208 / 1303 8
636 C0005   4.慧眼识人 216 / 481 4
637 C0006   6.智能台灯 33 / 244 8
638 C0007   1.云计算与人工智能 230 / 966 7
639 C0008   2.智能医疗 229 / 1160 7
640 C0009   3.智能画家 17 / 176 9
641 C0010   4.电子警察 230 / 591 5
643 C0012   5.分拣机器人 14 / 132 9
644 C0013   1.人工智能的优势和局限 63 / 516 8
645 C0014   2.围棋高手 63 / 382 8
646 C0015   3.智能音乐家 62 / 203 6
647 C0016   4.无人超市 60 / 246 7
648 C0017   5.打卡机器人 13 / 44 6
649 C0018   1.人工智能的未来 14 / 70 7
650 C0019   2.科幻作品中的人工智能 14 / 46 6
651 C0020   3.智慧金融 13 / 127 9
652 C0021   4.人工智能与时尚 14 / 83 8
655 G0001   汉诺塔 0 / 51 10
656 G0002   天平 0 / 36 10
657 G0003   旅游 0 / 35 10
658 G0004   天平 0 / 32 10
708 G0005   盲盒 0 / 28 10
709 G0006   巧克力 0 / 25 10
710 G0007   硬币 0 / 20 10
711 G0008   小白鼠 0 / 18 10
6 J0001   简单的分苹果 536 / 1185 4
32 J0002   简单的分苹果 2 534 / 946 3
43 J0003   圆的计算 532 / 1067 4
1 P1000   A+B 650 / 1206 1
2 P1001   加7 647 / 1383 4
3 P1002   1~100 583 / 1036 3
4 P1003   1~100改 548 / 770 1
5 P1004   a~b 505 / 837 2
600 P1005   Hello World! 540 / 1393 1
601 P1006   找零 527 / 1161 1
602 P1007   数羊 512 / 1224 1
603 P1008   复读机 522 / 1379 5
604 P1009   复读机2 521 / 763 1
605 P1010   正方形面积 512 / 888 3
606 P1011   礼品 510 / 933 3
607 P1012   A和B 507 / 888 3
608 P1013   种树 506 / 764 1
609 P1014   幂运算 506 / 664 1
610 P1015   前N项和 476 / 812 2
611 P1016   招聘 490 / 832 2
612 P1017   统计数量 215 / 611 5
613 P1018   n个数的最小值 261 / 506 3
614 P1019   温度 504 / 894 3
615 P1020   货车路费 458 / 916 3
616 P1021   长方形 504 / 1146 4
617 P1022   偶数和 429 / 762 3
618 P1023   平均数 503 / 835 2
619 P1024   三角形面积 479 / 1359 5
620 P1025   训练时间 486 / 1280 5
621 P1027   奇偶数 457 / 677 1
622 P1028   判断闰年 447 / 876 3
623 P1029   二月 446 / 598 1
624 P1030   OK 460 / 979 4
625 P1031   数绵羊 452 / 699 2
626 P1032   3的倍数和 414 / 561 1
684 P1033   距离计算 10 / 36 7
685 P1034   测量体温 1 / 1 10
686 P1035   枚举 1 / 1 10
687 P1036   枚举2:前N项和 1 / 1 10
688 P1037   门票 3 / 7 10
689 P1038   矩形面积和周长 7 / 9 9
663 T0001   七年级第一章第一节 322 / 1333 7
664 T0002   七年级第一章第二节 317 / 1000 6
665 T0003   七年级第一章第三节 314 / 1045 6
666 T0004   七年级第一章总结 304 / 848 5
667 T0005   八年级第一章第一节 294 / 744 5
668 T0006   八年级第一章第二节 293 / 790 5
669 T0007   八年级第一章总结 5 / 17 8
670 T0008   八年级第二章第一节-二维码 286 / 664 4
671 T0009   八年级第二章第二节-RFID 284 / 589 4
672 T0010   八年级第二章第三、四节 275 / 604 4
673 T0011   八年级第二章总结 222 / 479 4
674 T0012   八年级第三章第一节-数据通信方式 260 / 546 4
675 T0013   八年级第三章第二节-蓝牙 233 / 531 4
676 T0014   八年级第三章第三节-WiFi 224 / 673 6
677 T0015   八年级第三章第四节-MQTT 49 / 169 6
678 T0016   八年级第三章总结 1 / 94 10
679 T0017   八年级第四章第一节 28 / 93 6
680 T0018   八年级第四章第二节 23 / 97 7
681 T0019   八年级第四章第三节 16 / 44 6
682 T0020   八年级第四章第四节 15 / 59 7
683 T0021   八年级第四章总结 4 / 38 9
690 T0022   七年级第二章第三节 294 / 918 6
691 T0023   七年级第二章第四节 293 / 683 4
692 T0024   七年级第二章第一节 301 / 1077 6
693 T0025   七年级第二章第二节 300 / 954 6
694 T0026   七年级第三章第一节 302 / 1147 7
695 T0027   七年级第三章第二节 302 / 980 6
696 T0028   七年级第三章第三节 298 / 1020 6
697 T0029   七年级第三章第四节 297 / 1154 7
698 T0030   八年级第五章第一节 9 / 28 7
699 T0031   八年级第五章第二节 8 / 29 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题