• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
632 C0001   七年级上 56 / 105 3
633 C0002   1.人工智能的应用 96 / 360 7
634 C0003   2.数据挖掘 40 / 143 6
635 C0004   3.智慧创作 19 / 158 8
636 C0005   4.慧眼识人 15 / 40 5
637 C0006   6.智能台灯 14 / 112 8
638 C0007   1.云计算与人工智能 15 / 103 8
639 C0008   2.智能医疗 16 / 125 8
640 C0009   3.智能画家 15 / 161 9
641 C0010   4.电子警察 13 / 39 6
643 C0012   5.分拣机器人 13 / 104 8
644 C0013   1.人工智能的优势和局限 13 / 156 9
645 C0014   2.围棋高手 13 / 89 8
646 C0015   3.智能音乐家 12 / 49 7
647 C0016   4.无人超市 11 / 62 8
648 C0017   5.打卡机器人 10 / 33 7
649 C0018   1.人工智能的未来 10 / 44 7
650 C0019   2.科幻作品中的人工智能 10 / 34 7
651 C0020   3.智慧金融 10 / 89 9
652 C0021   4.人工智能与时尚 10 / 61 8
655 G0001   汉诺塔 0 / 51 10
656 G0002   天平 0 / 36 10
657 G0003   旅游 0 / 35 10
658 G0004   天平 0 / 32 10
6 J0001   简单的分苹果 531 / 1179 4
32 J0002   简单的分苹果 2 530 / 939 3
43 J0003   圆的计算 528 / 1060 4
1 P1000   A+B 641 / 1188 1
2 P1001   加7 633 / 1341 4
3 P1002   1~100 538 / 965 3
4 P1003   1~100改 505 / 717 1
5 P1004   a~b 462 / 780 2
600 P1005   Hello World! 535 / 1384 1
601 P1006   找零 522 / 1148 1
602 P1007   数羊 503 / 1207 1
603 P1008   复读机 513 / 1343 5
604 P1009   复读机2 513 / 752 1
605 P1010   正方形面积 478 / 826 2
606 P1011   礼品 477 / 874 3
607 P1012   A和B 478 / 833 3
608 P1013   种树 477 / 721 1
609 P1014   幂运算 477 / 621 1
610 P1015   前N项和 439 / 753 2
611 P1016   招聘 443 / 752 2
612 P1017   统计数量 178 / 502 5
613 P1018   n个数的最小值 227 / 439 3
614 P1019   温度 470 / 840 3
615 P1020   货车路费 412 / 830 4
616 P1021   长方形 469 / 1090 4
617 P1022   偶数和 394 / 699 3
618 P1023   平均数 468 / 780 2
619 P1024   三角形面积 422 / 1212 5
620 P1025   训练时间 430 / 1142 5
621 P1027   奇偶数 411 / 608 1
622 P1028   判断闰年 405 / 775 3
623 P1029   二月 404 / 538 1
624 P1030   OK 416 / 901 4
625 P1031   数绵羊 410 / 637 2
626 P1032   3的倍数和 379 / 511 1
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题