1.数据类型 2.输入与输出 3.循环

登录以参加训练计划

第一阶段

章节 1. 最初的最初-输出

开放

题目 尝试 AC 难度
P1005   Hello World! 1391 538 1
J0001   简单的分苹果 1183 535 4
J0002   简单的分苹果 2 944 533 3
J0003   圆的计算 1065 532 4
P1006   找零 1161 527 1

章节 2. 最初的进阶-输入

开放

题目 尝试 AC 难度
P1008   复读机 1378 521 5
P1009   复读机2 762 520 1
P1001   加7 1371 644 4
P1000   A+B 1205 649 1
P1007   数羊 1224 512 1

章节 3. 数据运算

开放

题目 尝试 AC 难度
P1010   正方形面积 888 512 3
P1011   礼品 933 510 3
P1012   A和B 888 507 3
P1013   种树 764 506 1
P1014   幂运算 664 506 1

章节 4. 复杂的数据运算

开放

题目 尝试 AC 难度
P1021   长方形 1146 504 4
P1023   平均数 835 503 2
P1019   温度 894 504 3
P1025   训练时间 1280 486 5
P1024   三角形面积 1359 479 5

章节 5. 分支结构

开放

题目 尝试 AC 难度
P1016   招聘 832 490 2
P1020   货车路费 916 458 3
P1027   奇偶数 677 457 1
P1028   判断闰年 876 447 3
P1029   二月 598 446 1
 
参加人数
551
创建人