1.数据类型 2.输入与输出 3.循环

登录以参加训练计划

第一阶段

章节 1. 最初的最初-输出

开放

题目 尝试 AC 难度
P1005   Hello World! 1384 535 1
J0001   简单的分苹果 1179 531 4
J0002   简单的分苹果 2 939 530 3
J0003   圆的计算 1060 528 4
P1006   找零 1148 522 1

章节 2. 最初的进阶-输入

开放

题目 尝试 AC 难度
P1008   复读机 1343 513 5
P1009   复读机2 752 513 1
P1001   加7 1341 633 4
P1000   A+B 1188 641 1
P1007   数羊 1207 503 1

章节 3. 数据运算

开放

题目 尝试 AC 难度
P1010   正方形面积 826 478 2
P1011   礼品 874 477 3
P1012   A和B 833 478 3
P1013   种树 721 477 1
P1014   幂运算 621 477 1

章节 4. 复杂的数据运算

开放

题目 尝试 AC 难度
P1021   长方形 1090 469 4
P1023   平均数 780 468 2
P1019   温度 840 470 3
P1025   训练时间 1144 430 5
P1024   三角形面积 1212 422 5

章节 5. 分支结构

开放

题目 尝试 AC 难度
P1016   招聘 752 443 2
P1020   货车路费 830 412 4
P1027   奇偶数 608 411 1
P1028   判断闰年 775 405 3
P1029   二月 538 404 1
 
参加人数
548
创建人