统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 752 KiB | C++14 | 297 Bytes | 2025-7-11 10:47:33 | ||
24ms | 984 KiB | C++14 | 342 Bytes | 2025-7-11 10:50:39 | ||
24ms | 1 MiB | C++14 | 375 Bytes | 2025-7-11 11:06:28 | ||
24ms | 896 KiB | C++14 | 342 Bytes | 2025-7-11 10:48:42 | ||
25ms | 896 KiB | C++14 | 640 Bytes | 2025-7-8 22:34:13 | ||
26ms | 1.5 MiB | C++14 | 433 Bytes | 2025-7-11 10:47:44 | ||
26ms | 1 MiB | C++14 | 364 Bytes | 2025-7-11 10:48:23 | ||
27ms | 848 KiB | C++14 | 354 Bytes | 2025-7-11 11:28:28 |
- 1
信息
- ID
- 340
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 8
- 上传者