ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
98 J0001   1.3 输出你好 100 / 342 6
99 J0002   1.4 换行输出 112 / 224 3
100 J0003   1.5 计算运算结果 105 / 375 6
101 J0004   1.6 变量与赋值 102 / 234 4
102 J0005   1.7 实数类型 96 / 373 7
103 J0006   1.8 变量值的输入 98 / 162 2
104 J0007   1.9 A + B问题 100 / 126 1
105 J0008   2.2 关系表达式 93 / 190 4
106 J0009   2.3 布尔类型 91 / 199 4
107 J0010   2.4 复杂表达式 87 / 182 4
108 J0011   2.5 bool 和 int 86 / 139 2
109 J0012   2.7 偶数 86 / 249 6
110 J0013   2.8 奇偶数 80 / 168 4
111 J0014   2.9 布尔条件及多分支 78 / 238 6
112 J0015   3.3 招聘 78 / 185 5
113 J0016   3.4 判断闰年 77 / 209 5
114 J0017   3.5 二月 74 / 134 3
115 J0018   3.6 一个月有多少天 66 / 245 6
116 J0019   3.7 五则运算 68 / 127 3
117 J0020   3.10 四舍五入 61 / 188 6
118 J0021   3.11 平均数 63 / 147 4
119 J0022   4.2 1~100 66 / 119 3
120 J0023   4.3 100以内的正偶数 63 / 118 3
121 J0024   4.6 1~100的和 63 / 130 4
122 J0025    4.7 n个数的和 56 / 134 5
123 J0026    4.8 乘方 53 / 179 6
124 J0027   4.9 n个数的平均值 50 / 107 4
125 J0028   4.10 找出所有幸运树 Ⅰ 49 / 85 3
126 J0029    4.11 n个数的最小值 52 / 97 3
127 J0030   n到1 52 / 97 3
128 J0031   统计数量 46 / 118 5
129 J0032   定制班服 45 / 71 2
130 J0033   5.2 因数 43 / 136 6
131 J0034    5.4 打印矩形 40 / 88 4
132 J0035    5.5 打印单位矩阵 36 / 100 5
133 J0036   5.6 勾股定理 34 / 56 2
134 J0037    5.7 打印直角三角形Ⅰ 37 / 53 1
135 J0038   5.8 阶乘的和 29 / 88 6
136 J0039   5.10 悬浮矩形 29 / 58 4
137 J0040   5.11 等腰三角形 26 / 49 3
138 J0041   5.12 菱形 23 / 46 4
139 J0042   数字三角形 23 / 44 4
140 J0043   数字矩阵(改) 22 / 27 2
141 J0044   n行n到1 23 / 31 2
142 J0045    6.1 输出合数 23 / 65 5
143 J0046    6.2 判断质数、合数 21 / 34 3
144 J0047   6.3 100以内的所有质数 22 / 51 5
145 J0048   6.5 输出A至Z 20 / 31 3
146 J0049   6.6 字母矩形Ⅰ 18 / 24 3
147 J0050   6.9 归一 17 / 21 4
148 J0051   6.10 分解数字 16 / 24 4
149 J0052   7.2 输出数组 24 / 32 2
150 J0053   7.3 数组求和 24 / 29 1
151 J0054   7.4 求数组中偶数和 24 / 30 2
152 J0055   7.5 倒序输出 24 / 51 4
153 J0056   7.6 线性查找 24 / 73 6
154 J0057   7.8 字符串 20 / 34 3
155 J0058   7.9 倒置输出字符串 24 / 34 2
156 J0059   7.10 字符串比大小 22 / 62 5
157 J0060   7.11 大写才输出 23 / 28 2
158 J0061   成绩检查1 25 / 39 2
159 J0062    成绩检查2 24 / 30 2
160 J0063   成绩检查3 25 / 29 1
161 J0064   换位 22 / 27 2
162 J0065   铅笔 22 / 24 2
163 J0066   一半 12 / 22 6
164 J0067    8.2 字符串长度 22 / 25 2
165 J0068   8.4 字符串的查找 19 / 38 4
166 J0069   8.5 字符串的插入 19 / 45 5
167 J0070    8.6 数字签名 18 / 37 4
168 J0071   8.8 截取字符串 17 / 34 4
169 J0072    8.9 替换子字符串 17 / 24 4
170 J0073   8.9 替换子字符串 3 / 4 10
171 J0074   8.10 开心消消乐 15 / 71 7
172 J0075   9.1 sort的基本使用 15 / 39 5
173 J0076   9.3 中位数 16 / 48 6
174 J0077   9.4 计算最小差值 15 / 25 4
175 J0078   9.6 奇偶排序 12 / 26 6
176 J0079    9.7 字符串排序 12 / 25 5
177 J0080    9.9 倒序排序 10 / 29 6
178 J0081   9.10 合唱队形 11 / 24 6
179 J0082   9.11 买苹果 11 / 42 7
180 J0083   10.2 a的n次方 15 / 21 4
181 J0084   10.3 计算球的体积 11 / 22 6
182 J0085   10.4 宇宙飞船 11 / 32 6
183 J0086   10.5 计算三角形的斜边 10 / 19 6
184 J0087   10.6 最大与最小 11 / 19 6
185 J0088   10.8 memset 10 / 38 7
186 J0089   10.9 传球 11 / 20 6
196 K0001   九九乘法表 11 / 33 6
197 K0002   名次 6 / 14 8
198 K0003   回文串? 10 / 24 6
199 K0004   A*B 18 / 58 6
200 K0005   金币 7 / 43 8
279 P0026   [CSP-S2019] 括号树 0 / 1 10
358 358   NOIP 2018 普及组 T1 1 / 2 1
359 359   徽章 0 / 2 10
360 360   CSP 2025 入门级第一轮 0 / 0 (无)
1 P1001   成绩检查1 33 / 40 1
2 P1002   成绩检查2 30 / 45 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题