ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
98 J0001   输出 59 / 247 7
99 J0002   换行输出 75 / 152 4
100 J0003   计算运算结果 69 / 259 7
101 J0004   变量与赋值 70 / 124 3
102 J0005    实数类型 67 / 233 6
103 J0006   变量值的输入 67 / 105 2
104 J0007   A + B问题 66 / 88 1
105 J0008   关系表达式 61 / 129 4
106 J0009   布尔类型 58 / 118 4
107 J0010   复杂表达式 57 / 111 3
108 J0011    bool 和 int 57 / 94 2
109 J0012   偶数 56 / 146 5
110 J0013   奇偶数 56 / 98 3
111 J0014   布尔条件及多分支 54 / 159 6
112 J0015   3.3 招聘 58 / 143 5
113 J0016   3.4 判断闰年 57 / 163 5
114 J0017   3.5 二月 52 / 89 2
115 J0018   3.6 一个月有多少天 48 / 204 7
116 J0019   3.7 五则运算 49 / 94 3
117 J0020   3.10 四舍五入 46 / 140 6
118 J0021   3.11 平均数 48 / 101 4
119 J0022   4.2 1~100 49 / 89 3
120 J0023   4.3 100以内的正偶数 49 / 87 3
121 J0024   4.6 1~100的和 49 / 107 4
122 J0025    4.7 n个数的和 45 / 105 4
123 J0026    4.8 乘方 42 / 143 6
124 J0027   4.9 n个数的平均值 39 / 83 4
125 J0028   4.10 找出所有幸运树 Ⅰ 38 / 72 3
126 J0029    4.11 n个数的最小值 39 / 75 3
127 J0030   n到1 37 / 74 4
128 J0031   统计数量 36 / 94 5
129 J0032   定制班服 35 / 57 2
130 J0033   5.2 因数 36 / 120 6
131 J0034    5.4 打印矩形 33 / 79 5
132 J0035    5.5 打印单位矩阵 30 / 84 5
133 J0036   5.6 勾股定理 29 / 46 2
134 J0037    5.7 打印直角三角形Ⅰ 31 / 46 2
135 J0038   5.8 阶乘的和 23 / 76 6
136 J0039   5.10 悬浮矩形 24 / 49 4
137 J0040   5.11 等腰三角形 23 / 35 2
138 J0041   5.12 菱形 19 / 35 4
139 J0042   数字三角形 20 / 41 4
140 J0043   数字矩阵(改) 19 / 24 3
141 J0044   n行n到1 19 / 23 3
142 J0045    6.1 输出合数 19 / 58 6
143 J0046    6.2 判断质数、合数 17 / 25 4
144 J0047   6.3 100以内的所有质数 17 / 39 5
145 J0048   6.5 输出A至Z 16 / 26 4
146 J0049   6.6 字母矩形Ⅰ 13 / 17 5
147 J0050   6.9 归一 13 / 17 5
148 J0051   6.10 分解数字 13 / 20 5
149 J0052   7.2 输出数组 15 / 19 4
150 J0053   7.3 数组求和 15 / 18 5
151 J0054   7.4 求数组中偶数和 15 / 19 4
152 J0055   7.5 倒序输出 15 / 34 5
153 J0056   7.6 线性查找 14 / 41 6
154 J0057   7.8 字符串 14 / 21 5
155 J0058   7.9 倒置输出字符串 14 / 16 6
156 J0059   7.10 字符串比大小 14 / 25 5
157 J0060   7.11 大写才输出 14 / 15 5
158 J0061   成绩检查1 15 / 20 5
159 J0062    成绩检查2 15 / 17 5
160 J0063   成绩检查3 16 / 19 4
161 J0064   换位 13 / 15 6
162 J0065   铅笔 13 / 14 7
163 J0066   一半 7 / 16 8
164 J0067    8.2 字符串长度 13 / 14 7
165 J0068   8.4 字符串的查找 10 / 22 6
166 J0069   8.5 字符串的插入 10 / 25 6
167 J0070    8.6 数字签名 9 / 18 7
168 J0071   8.8 截取字符串 8 / 17 7
169 J0072    8.9 替换子字符串 8 / 13 8
170 J0073   8.9 替换子字符串 2 / 2 10
171 J0074   8.10 开心消消乐 8 / 36 7
172 J0075   9.1 sort的基本使用 8 / 20 7
173 J0076   9.3 中位数 9 / 20 7
174 J0077   9.4 计算最小差值 8 / 12 8
175 J0078   9.6 奇偶排序 7 / 13 8
176 J0079    9.7 字符串排序 8 / 18 7
177 J0080    9.9 倒序排序 7 / 18 8
178 J0081   9.10 合唱队形 7 / 14 8
179 J0082   9.11 买苹果 7 / 27 7
180 J0083   10.2 a的n次方 8 / 11 8
181 J0084   10.3 计算球的体积 7 / 13 8
182 J0085   10.4 宇宙飞船 7 / 16 8
183 J0086   10.5 计算三角形的斜边 7 / 11 8
184 J0087   10.6 最大与最小 7 / 11 8
185 J0088   10.8 memset 7 / 26 7
186 J0089   10.9 传球 8 / 16 8
196 K0001   九九乘法表 11 / 33 6
197 K0002   名次 6 / 14 8
198 K0003   回文串? 9 / 23 7
199 K0004   A*B 16 / 52 6
200 K0005   金币 7 / 43 8
279 P0026   [CSP-S2019] 括号树 0 / 1 10
358 358   NOIP 2018 普及组 T1 1 / 2 1
1 P1001   成绩检查1 27 / 31 1
2 P1002   成绩检查2 25 / 34 1
3 P1003   成绩检查3 21 / 28 1
4 P1004   找英文 18 / 29 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题