ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
98 J0001   1.3 输出你好 45 / 476 9
99 J0002   1.4 换行输出 122 / 246 4
100 J0003   1.5 计算运算结果 115 / 405 6
101 J0004   1.6 变量与赋值 111 / 259 4
102 J0005   1.7 实数类型 105 / 415 7
103 J0006   1.8 变量值的输入 107 / 183 2
104 J0007   1.9 A + B问题 106 / 134 1
105 J0008   2.2 关系表达式 100 / 203 4
106 J0009   2.3 布尔类型 99 / 213 4
107 J0010   2.4 复杂表达式 95 / 197 4
108 J0011   2.5 bool 和 int 95 / 158 2
109 J0012   2.7 偶数 93 / 285 6
110 J0013   2.8 奇偶数 90 / 198 4
111 J0014   2.9 布尔条件及多分支 87 / 263 6
112 J0015   3.3 招聘 90 / 207 4
113 J0016   3.4 判断闰年 91 / 232 5
114 J0017   3.5 二月 89 / 159 3
115 J0018   3.6 一个月有多少天 80 / 279 6
116 J0019   3.7 五则运算 81 / 155 3
117 J0020   3.10 四舍五入 75 / 223 6
118 J0021   3.11 平均数 74 / 172 4
119 J0022   4.2 1~100 80 / 146 3
120 J0023   4.3 100以内的正偶数 78 / 144 3
121 J0024   4.6 1~100的和 77 / 154 4
122 J0025    4.7 n个数的和 70 / 158 4
123 J0026    4.8 乘方 69 / 213 6
124 J0027   4.9 n个数的平均值 64 / 131 4
125 J0028   4.10 找出所有幸运树 Ⅰ 59 / 107 3
126 J0029    4.11 n个数的最小值 62 / 113 3
127 J0030   n到1 60 / 106 3
128 J0031   统计数量 55 / 133 5
129 J0032   定制班服 54 / 87 2
130 J0033   5.2 因数 52 / 155 6
131 J0034    5.4 打印矩形 48 / 105 4
132 J0035    5.5 打印单位矩阵 42 / 113 5
133 J0036   5.6 勾股定理 41 / 64 2
134 J0037    5.7 打印直角三角形Ⅰ 44 / 64 1
135 J0038   5.8 阶乘的和 36 / 101 5
136 J0039   5.10 悬浮矩形 37 / 78 4
137 J0040   5.11 等腰三角形 35 / 66 3
138 J0041   5.12 菱形 30 / 59 3
139 J0042   数字三角形 32 / 55 3
140 J0043   数字矩阵(改) 30 / 45 2
141 J0044   n行n到1 35 / 50 1
142 J0045    6.1 输出合数 32 / 80 5
143 J0046    6.2 判断质数、合数 29 / 51 3
144 J0047   6.3 100以内的所有质数 30 / 63 4
145 J0048   6.5 输出A至Z 32 / 55 3
146 J0049   6.6 字母矩形Ⅰ 25 / 34 2
147 J0050   6.9 归一 24 / 33 2
148 J0051   6.10 分解数字 23 / 32 2
149 J0052   7.2 输出数组 30 / 40 1
150 J0053   7.3 数组求和 32 / 41 1
151 J0054   7.4 求数组中偶数和 35 / 47 1
152 J0055   7.5 倒序输出 37 / 70 3
153 J0056   7.6 线性查找 36 / 104 6
154 J0057   7.8 字符串 27 / 44 2
155 J0058   7.9 倒置输出字符串 34 / 51 2
156 J0059   7.10 字符串比大小 34 / 103 6
157 J0060   7.11 大写才输出 27 / 32 1
158 J0061   成绩检查1 30 / 45 2
159 J0062    成绩检查2 28 / 34 1
160 J0063   成绩检查3 36 / 56 2
161 J0064   换位 28 / 34 1
162 J0065   铅笔 31 / 42 1
163 J0066   一半 15 / 27 4
164 J0067    8.2 字符串长度 26 / 33 1
165 J0068   8.4 字符串的查找 28 / 59 4
166 J0069   8.5 字符串的插入 22 / 56 5
167 J0070    8.6 数字签名 20 / 43 4
168 J0071   8.8 截取字符串 19 / 38 4
169 J0072    8.9 替换子字符串 19 / 26 3
170 J0073   8.9 替换子字符串 4 / 5 10
171 J0074   8.10 开心消消乐 18 / 77 7
172 J0075   9.1 sort的基本使用 18 / 49 5
173 J0076   9.3 中位数 18 / 54 6
174 J0077   9.4 计算最小差值 17 / 30 4
175 J0078   9.6 奇偶排序 16 / 35 5
176 J0079    9.7 字符串排序 15 / 31 5
177 J0080    9.9 倒序排序 13 / 39 6
178 J0081   9.10 合唱队形 15 / 28 5
179 J0082   9.11 买苹果 15 / 53 6
180 J0083   10.2 a的n次方 21 / 31 3
181 J0084   10.3 计算球的体积 15 / 43 6
182 J0085   10.4 宇宙飞船 15 / 43 6
183 J0086   10.5 计算三角形的斜边 15 / 26 5
184 J0087   10.6 最大与最小 16 / 33 5
185 J0088   10.8 memset 13 / 45 6
186 J0089   10.9 传球 14 / 27 5
196 K0001   九九乘法表 12 / 34 6
197 K0002   名次 7 / 15 8
198 K0003   回文串? 10 / 26 6
199 K0004   A*B 20 / 64 6
200 K0005   金币 8 / 44 8
362 L0001   wjyyy的奶茶 13 / 73 1
363 L0002   杨辉三角 9 / 13 1
386 L0003   原!神!启!动! 2 / 11 1
367 N0001   nwsy的猫 1 / 6 3
387 N1002   原!神!倒!闭! 1 / 9 6
279 P0026   [CSP-S2019] 括号树 0 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题