ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
436 G0001   折带(zhedai) 1 / 2 10
437 G0002   双面的联谊(friendship) 1 / 8 10
438 G0003   候选冠军(champion) 1 / 2 10
439 G0004   能量跃迁(energy) 1 / 3 10
440 G0005   数字迷宫(maze) 1 / 3 10
441 G0006   序列划分(sequence) 1 / 1 10
442 G0007   博弈开启(begin) 1 / 1 10
443 G0008   前缀之间(between) 1 / 2 10
98 J0001   1.3 输出你好 76 / 623 9
99 J0002   1.4 换行输出 146 / 328 4
100 J0003   1.5 计算运算结果 136 / 481 6
101 J0004   1.6 变量与赋值 131 / 310 5
102 J0005   1.7 实数类型 116 / 501 7
103 J0006   1.8 变量值的输入 121 / 219 3
104 J0007   1.9 A + B问题 119 / 153 10
105 J0008   2.2 关系表达式 111 / 230 4
106 J0009   2.3 布尔类型 108 / 239 4
107 J0010   2.4 复杂表达式 103 / 221 4
108 J0011   2.5 bool 和 int 102 / 170 2
109 J0012   2.7 偶数 98 / 307 6
110 J0013   2.8 奇偶数 97 / 226 4
111 J0014   2.9 布尔条件及多分支 93 / 282 6
112 J0015   3.3 招聘 100 / 266 5
113 J0016   3.4 判断闰年 97 / 251 5
114 J0017   3.5 二月 95 / 178 3
115 J0018   3.6 一个月有多少天 86 / 291 6
116 J0019   3.7 五则运算 88 / 167 3
117 J0020   3.10 四舍五入 82 / 252 6
118 J0021   3.11 平均数 81 / 194 5
119 J0022   4.2 1~100 88 / 155 3
120 J0023   4.3 100以内的正偶数 86 / 158 3
121 J0024   4.6 1~100的和 84 / 171 4
122 J0025    4.7 n个数的和 77 / 176 4
123 J0026    4.8 乘方 75 / 237 6
124 J0027   4.9 n个数的平均值 70 / 147 4
125 J0028   4.10 找出所有幸运树 Ⅰ 67 / 119 3
126 J0029    4.11 n个数的最小值 71 / 139 3
127 J0030   n到1 69 / 122 3
128 J0031   统计数量 64 / 164 5
129 J0032   定制班服 65 / 106 2
130 J0033   5.2 因数 59 / 172 6
131 J0034    5.4 打印矩形 58 / 122 4
132 J0035    5.5 打印单位矩阵 51 / 134 5
133 J0036   5.6 勾股定理 49 / 78 2
134 J0037    5.7 打印直角三角形Ⅰ 53 / 79 1
135 J0038   5.8 阶乘的和 44 / 119 5
136 J0039   5.10 悬浮矩形 43 / 88 4
137 J0040   5.11 等腰三角形 43 / 87 4
138 J0041   5.12 菱形 35 / 78 4
139 J0042   数字三角形 38 / 65 2
140 J0043   数字矩阵(改) 36 / 62 3
141 J0044   n行n到1 42 / 60 1
142 J0045    6.1 输出合数 42 / 107 5
143 J0046    6.2 判断质数、合数 39 / 71 3
144 J0047   6.3 100以内的所有质数 38 / 98 5
145 J0048   6.5 输出A至Z 41 / 66 2
146 J0049   6.6 字母矩形Ⅰ 36 / 58 2
147 J0050   6.9 归一 31 / 47 2
148 J0051   6.10 分解数字 31 / 49 2
149 J0052   7.2 输出数组 38 / 51 1
150 J0053   7.3 数组求和 41 / 55 1
151 J0054   7.4 求数组中偶数和 41 / 56 1
152 J0055   7.5 倒序输出 42 / 89 4
153 J0056   7.6 线性查找 43 / 133 6
154 J0057   7.8 字符串 35 / 57 2
155 J0058   7.9 倒置输出字符串 39 / 61 2
156 J0059   7.10 字符串比大小 37 / 120 6
157 J0060   7.11 大写才输出 34 / 50 1
158 J0061   成绩检查1 36 / 55 2
159 J0062    成绩检查2 34 / 45 1
160 J0063   成绩检查3 42 / 63 1
161 J0064   换位 33 / 42 1
162 J0065   铅笔 36 / 48 1
163 J0066   一半 19 / 33 3
164 J0067    8.2 字符串长度 32 / 40 1
165 J0068   8.4 字符串的查找 32 / 69 4
166 J0069   8.5 字符串的插入 27 / 66 5
167 J0070    8.6 数字签名 25 / 52 4
168 J0071   8.8 截取字符串 25 / 54 4
169 J0072    8.9 替换子字符串 24 / 33 2
170 J0073   8.9 替换子字符串 6 / 13 8
171 J0074   8.10 开心消消乐 23 / 94 7
172 J0075   9.1 sort的基本使用 23 / 73 6
173 J0076   9.3 中位数 23 / 65 5
174 J0077   9.4 计算最小差值 21 / 41 4
175 J0078   9.6 奇偶排序 19 / 43 5
176 J0079    9.7 字符串排序 19 / 39 4
177 J0080    9.9 倒序排序 18 / 53 6
178 J0081   9.10 合唱队形 18 / 34 4
179 J0082   9.11 买苹果 19 / 65 6
180 J0083   10.2 a的n次方 31 / 49 2
181 J0084   10.3 计算球的体积 20 / 53 5
182 J0085   10.4 宇宙飞船 19 / 55 6
183 J0086   10.5 计算三角形的斜边 19 / 32 4
184 J0087   10.6 最大与最小 20 / 44 4
185 J0088   10.8 memset 20 / 69 6
186 J0089   10.9 传球 20 / 51 5
388 J0090   +1 35 / 48 1
389 J0091   A~B 17 / 23 4
390 J0093   完全数 8 / 37 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题