统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
9ms | 540 KiB | C++14 | 114 Bytes | 2025-7-11 10:29:10 | ||
9ms | 588 KiB | C++14 | 117 Bytes | 2025-7-7 17:27:48 | ||
9ms | 548 KiB | C++14 | 127 Bytes | 2025-7-11 10:29:10 | ||
9ms | 584 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2025-7-11 10:46:44 | ||
10ms | 544 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2025-7-11 10:32:36 | ||
11ms | 540 KiB | C++14 | 107 Bytes | 2025-7-11 10:32:06 | ||
11ms | 1.4 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2025-7-11 10:06:20 | ||
11ms | 568 KiB | C++14 | 122 Bytes | 2025-7-11 10:06:56 |
- 1
信息
- ID
- 341
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 27
- 已通过
- 8
- 上传者