统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 800 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2026-2-2 9:42:26 | ||
| 16ms | 544 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2026-2-2 9:42:27 | ||
| 17ms | 772 KiB | C++14 | 266 Bytes | 2026-2-2 15:09:21 | ||
| 17ms | 800 KiB | C++14 | 123 Bytes | 2026-2-2 9:33:33 | ||
| 18ms | 552 KiB | C++14 | 161 Bytes | 2026-2-2 11:26:30 | ||
| 19ms | 1.5 MiB | C++14 | 342 Bytes | 2026-1-20 17:05:46 | ||
| 19ms | 1.2 MiB | C++14 | 365 Bytes | 2026-2-2 9:38:08 | ||
| 19ms | 1.1 MiB | C++14 | 198 Bytes | 2026-2-2 9:30:25 |
- 1
信息
- ID
- 369
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 8
- 上传者