本章节适合基础较弱的同学练习,学习基础的C++知识。
章节 2. 条件分支
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. C++入门 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
J0008 关系表达式 | 92 | 43 | 4 |
J0009 布尔类型 | 85 | 41 | 4 |
J0010 复杂表达式 | 76 | 40 | 3 |
J0011 bool 和 int | 66 | 41 | 2 |
J0012 偶数 | 105 | 40 | 5 |
J0013 奇偶数 | 73 | 40 | 3 |
J0014 布尔条件及多分支 | 101 | 38 | 5 |
章节 3. 复杂条件分支
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. C++入门 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
J0015 3.3 招聘 | 116 | 43 | 5 |
J0016 3.4 判断闰年 | 125 | 41 | 6 |
J0017 3.5 二月 | 57 | 33 | 3 |
J0018 3.6 一个月有多少天 | 74 | 27 | 5 |
J0019 3.7 五则运算 | 49 | 26 | 3 |
J0020 3.10 四舍五入 | 80 | 25 | 6 |
J0021 3.11 平均数 | 60 | 24 | 5 |
章节 4. 循环
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. C++入门 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
J0022 4.2 1~100 | 41 | 24 | 3 |
J0023 4.3 100以内的正偶数 | 40 | 24 | 3 |
J0024 4.6 1~100的和 | 46 | 24 | 4 |
J0025 4.7 n个数的和 | 56 | 22 | 5 |
J0026 4.8 乘方 | 64 | 22 | 6 |
J0027 4.9 n个数的平均值 | 49 | 23 | 4 |
J0028 4.10 找出所有幸运树 Ⅰ | 37 | 22 | 3 |
J0029 4.11 n个数的最小值 | 37 | 23 | 3 |
J0030 n到1 | 40 | 23 | 3 |
J0031 统计数量 | 51 | 21 | 5 |
J0032 定制班服 | 36 | 20 | 4 |
章节 5. 循环的嵌套
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. C++入门 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
J0033 5.2 因数 | 81 | 21 | 7 |
J0034 5.4 打印矩形 | 56 | 19 | 6 |
J0035 5.5 打印单位矩阵 | 52 | 19 | 5 |
J0036 5.6 勾股定理 | 30 | 19 | 3 |
J0037 5.7 打印直角三角形Ⅰ | 21 | 15 | 4 |
J0038 5.8 阶乘的和 | 36 | 12 | 6 |
J0039 5.10 悬浮矩形 | 17 | 12 | 6 |
J0040 5.11 等腰三角形 | 14 | 11 | 7 |
J0041 5.12 菱形 | 17 | 10 | 6 |
J0042 数字三角形 | 28 | 11 | 6 |
J0043 数字矩阵(改) | 13 | 11 | 7 |
J0044 n行n到1 | 12 | 11 | 8 |
章节 6. 循环与字符
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. C++入门 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
J0045 6.1 输出合数 | 32 | 10 | 7 |
J0046 6.2 判断质数、合数 | 13 | 10 | 7 |
J0047 6.3 100以内的所有质数 | 27 | 9 | 7 |
J0048 6.5 输出A至Z | 14 | 9 | 8 |
J0049 6.6 字母矩形Ⅰ | 10 | 9 | 9 |
J0050 6.9 归一 | 10 | 8 | 9 |
J0051 6.10 分解数字 | 9 | 7 | 9 |
章节 7. 数组与字符串
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. C++入门 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
J0052 7.2 输出数组 | 9 | 7 | 9 |
J0053 7.3 数组求和 | 8 | 7 | 9 |
J0054 7.4 求数组中偶数和 | 8 | 7 | 9 |
J0055 7.5 倒序输出 | 16 | 7 | 8 |
J0056 7.6 线性查找 | 17 | 4 | 9 |
J0057 7.8 字符串 | 7 | 4 | 10 |
J0058 7.9 倒置输出字符串 | 5 | 4 | 10 |
J0059 7.10 字符串比大小 | 10 | 4 | 9 |
J0060 7.11 大写才输出 | 5 | 4 | 10 |
J0061 成绩检查1 | 5 | 4 | 10 |
J0062 成绩检查2 | 6 | 4 | 10 |
J0063 成绩检查3 | 7 | 5 | 9 |
J0064 换位 | 5 | 4 | 10 |
J0065 铅笔 | 5 | 4 | 10 |
章节 8. 字符串函数
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. C++入门 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
J0067 8.2 字符串长度 | 6 | 5 | 10 |
J0068 8.4 字符串的查找 | 7 | 3 | 10 |
J0069 8.5 字符串的插入 | 10 | 3 | 10 |
J0070 8.6 数字签名 | 5 | 2 | 10 |
J0071 8.8 截取字符串 | 3 | 2 | 10 |
J0072 8.9 替换子字符串 | 4 | 2 | 10 |
J0074 8.10 开心消消乐 | 9 | 2 | 10 |
章节 9. 排序
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. C++入门 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
J0075 9.1 sort的基本使用 | 3 | 2 | 10 |
J0076 9.3 中位数 | 5 | 2 | 10 |
J0077 9.4 计算最小差值 | 3 | 2 | 10 |
J0078 9.6 奇偶排序 | 3 | 2 | 10 |
J0079 9.7 字符串排序 | 3 | 2 | 10 |
J0080 9.9 倒序排序 | 4 | 2 | 10 |
J0081 9.10 合唱队形 | 3 | 2 | 10 |
J0082 9.11 买苹果 | 7 | 2 | 10 |
J0066 一半 | 3 | 2 | 10 |
章节 10. 数学函数
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. C++入门 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
J0083 10.2 a的n次方 | 5 | 3 | 10 |
J0084 10.3 计算球的体积 | 3 | 2 | 10 |
J0085 10.4 宇宙飞船 | 5 | 2 | 10 |
J0086 10.5 计算三角形的斜边 | 3 | 2 | 10 |
J0087 10.6 最大与最小 | 5 | 3 | 10 |
J0088 10.8 memset | 3 | 2 | 10 |
J0089 10.9 传球 | 5 | 3 | 10 |
- 参加人数
- 72
- 创建人