2026信息学冬令营集训题
登录以参加训练计划

章节 1. 基础班
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| L0001 wjyyy的奶茶 | 72 | 12 | 1 |
| J0013 2.8 奇偶数 | 193 | 88 | 4 |
| J0015 3.3 招聘 | 201 | 88 | 4 |
| J0019 3.7 五则运算 | 141 | 78 | 3 |
| J0016 3.4 判断闰年 | 228 | 89 | 5 |
| J0022 4.2 1~100 | 141 | 78 | 3 |
| P1209 a~b | 34 | 11 | 6 |
| P1210 a~b改 | 24 | 11 | 6 |
| J0024 4.6 1~100的和 | 150 | 75 | 4 |
| J0027 4.9 n个数的平均值 | 127 | 61 | 4 |
| J0029 4.11 n个数的最小值 | 109 | 60 | 3 |
| J0031 统计数量 | 129 | 54 | 5 |
| J0032 定制班服 | 87 | 54 | 2 |
| J0055 7.5 倒序输出 | 62 | 33 | 3 |
| J0056 7.6 线性查找 | 100 | 33 | 6 |
| J0063 成绩检查3 | 55 | 35 | 2 |
| P1013 开关灯 | 60 | 33 | 3 |
| P1211 数字个数 | 35 | 17 | 4 |
| P1182 字母个数 | 72 | 23 | 6 |
| P1183 质数 | 47 | 24 | 4 |
| P1184 质数2 | 106 | 21 | 7 |
| J0058 7.9 倒置输出字符串 | 47 | 32 | 1 |
| J0059 7.10 字符串比大小 | 92 | 31 | 6 |
| P1007 字符转换 | 53 | 30 | 3 |
| P1017 删除数字 | 49 | 26 | 3 |
| P1196 百元买百鸡 | 22 | 11 | 6 |
| P1006 n行n到1 | 93 | 42 | 4 |
| P1212 冰雹猜想 | 13 | 9 | 7 |
| P1208 战斗力计算 | 29 | 14 | 5 |
| P1206 今夕何夕 | 45 | 16 | 6 |
| J0048 6.5 输出A至Z | 44 | 28 | 2 |
| J0054 7.4 求数组中偶数和 | 39 | 30 | 1 |
| J0065 铅笔 | 40 | 30 | 1 |
| J0068 8.4 字符串的查找 | 50 | 24 | 4 |
| P1012 斐波那切数列(fbi) | 42 | 29 | 2 |
| P1009 走楼梯(stairs) | 41 | 24 | 3 |
| P1011 蜜蜂路线(bee) | 74 | 15 | 7 |
| P1038 找规律 | 29 | 16 | 4 |
| P1039 种小花 | 53 | 15 | 6 |
| P1160 汉诺塔 | 50 | 20 | 5 |
| P1042 骨牌铺法(domino) | 35 | 12 | 6 |
| L0002 杨辉三角 | 10 | 7 | 1 |
| P1057 明明的随机数 | 45 | 15 | 6 |
| P1058 车厢重组 | 24 | 12 | 6 |
| P1059 第 k 小整数 | 58 | 12 | 7 |
章节 2. 提高班
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1211 数字个数 | 35 | 17 | 4 |
| P1182 字母个数 | 72 | 23 | 6 |
| P1013 开关灯 | 60 | 33 | 3 |
| P1206 今夕何夕 | 45 | 16 | 6 |
| P1207 万年历 | 31 | 9 | 7 |
| P1208 战斗力计算 | 29 | 14 | 5 |
| P1200 传送门 | 12 | 9 | 8 |
| P1201 黑白棋 | 12 | 8 | 8 |
| P1164 求区间和 | 47 | 11 | 7 |
| P1172 语文成绩 | 74 | 16 | 7 |
| P1197 星间监察 | 18 | 9 | 7 |
| P1198 奖励 | 28 | 8 | 7 |
| P1199 种植灵药 | 20 | 8 | 7 |
| P1183 质数 | 47 | 24 | 4 |
| P1184 质数2 | 106 | 21 | 7 |
| P1202 最大公约数 | 25 | 8 | 7 |
| P1203 电影票 | 27 | 8 | 7 |
| P1047 十进制转换成八进制(change) | 59 | 27 | 4 |
| P1204 十进制转换成十六进制(change) | 10 | 8 | 9 |
| P1188 01迷宫 | 36 | 12 | 6 |
| P1074 迷宫问题(migong) | 43 | 13 | 6 |
| P1065 全排列问题 | 47 | 17 | 5 |
| P1068 组合的输出 | 43 | 11 | 7 |
| P1070 组合选数问题(subsum) | 108 | 9 | 9 |
| P1066 N 皇后问题(queen) | 36 | 5 | 8 |
| P1071 工作分配问题(job) | 18 | 4 | 9 |
| P1106 营救(save) | 18 | 4 | 9 |
| P1105 面积(area) | 12 | 2 | 10 |
| P1120 01背包问题 | 4 | 4 | 10 |
| P1121 完全背包问题 | 7 | 3 | 10 |
| P1128 装箱问题(boxes) | 16 | 3 | 9 |
| P1129 采药(medic) | 32 | 9 | 7 |
| P1057 明明的随机数 | 45 | 15 | 6 |
| P1058 车厢重组 | 24 | 12 | 6 |
| P1059 第 k 小整数 | 58 | 12 | 7 |