ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
98 J0001   1.3 输出你好 21 / 392 9
99 J0002   1.4 换行输出 115 / 228 3
100 J0003   1.5 计算运算结果 108 / 385 6
101 J0004   1.6 变量与赋值 105 / 238 4
102 J0005   1.7 实数类型 100 / 403 7
103 J0006   1.8 变量值的输入 102 / 168 2
104 J0007   1.9 A + B问题 103 / 130 1
105 J0008   2.2 关系表达式 96 / 196 4
106 J0009   2.3 布尔类型 96 / 206 4
107 J0010   2.4 复杂表达式 92 / 191 4
108 J0011   2.5 bool 和 int 92 / 154 2
109 J0012   2.7 偶数 90 / 268 6
110 J0013   2.8 奇偶数 88 / 193 4
111 J0014   2.9 布尔条件及多分支 83 / 253 6
112 J0015   3.3 招聘 88 / 201 4
113 J0016   3.4 判断闰年 89 / 228 5
114 J0017   3.5 二月 85 / 154 3
115 J0018   3.6 一个月有多少天 74 / 268 6
116 J0019   3.7 五则运算 78 / 141 3
117 J0020   3.10 四舍五入 71 / 209 6
118 J0021   3.11 平均数 71 / 161 4
119 J0022   4.2 1~100 78 / 141 3
120 J0023   4.3 100以内的正偶数 74 / 135 3
121 J0024   4.6 1~100的和 75 / 150 4
122 J0025    4.7 n个数的和 67 / 149 4
123 J0026    4.8 乘方 63 / 201 6
124 J0027   4.9 n个数的平均值 62 / 129 4
125 J0028   4.10 找出所有幸运树 Ⅰ 54 / 93 2
126 J0029    4.11 n个数的最小值 61 / 112 3
127 J0030   n到1 56 / 101 3
128 J0031   统计数量 54 / 129 5
129 J0032   定制班服 54 / 87 2
130 J0033   5.2 因数 49 / 149 6
131 J0034    5.4 打印矩形 43 / 93 4
132 J0035    5.5 打印单位矩阵 39 / 107 5
133 J0036   5.6 勾股定理 38 / 61 2
134 J0037    5.7 打印直角三角形Ⅰ 41 / 58 1
135 J0038   5.8 阶乘的和 33 / 95 5
136 J0039   5.10 悬浮矩形 34 / 69 4
137 J0040   5.11 等腰三角形 30 / 53 3
138 J0041   5.12 菱形 27 / 55 4
139 J0042   数字三角形 27 / 48 3
140 J0043   数字矩阵(改) 26 / 32 1
141 J0044   n行n到1 30 / 41 1
142 J0045    6.1 输出合数 28 / 73 5
143 J0046    6.2 判断质数、合数 25 / 42 3
144 J0047   6.3 100以内的所有质数 24 / 55 4
145 J0048   6.5 输出A至Z 29 / 45 2
146 J0049   6.6 字母矩形Ⅰ 20 / 26 3
147 J0050   6.9 归一 18 / 25 3
148 J0051   6.10 分解数字 18 / 26 3
149 J0052   7.2 输出数组 26 / 35 1
150 J0053   7.3 数组求和 26 / 31 1
151 J0054   7.4 求数组中偶数和 31 / 41 1
152 J0055   7.5 倒序输出 34 / 63 3
153 J0056   7.6 线性查找 33 / 100 6
154 J0057   7.8 字符串 22 / 37 3
155 J0058   7.9 倒置输出字符串 32 / 47 1
156 J0059   7.10 字符串比大小 31 / 92 6
157 J0060   7.11 大写才输出 23 / 28 2
158 J0061   成绩检查1 27 / 41 2
159 J0062    成绩检查2 25 / 31 1
160 J0063   成绩检查3 35 / 55 2
161 J0064   换位 25 / 31 1
162 J0065   铅笔 30 / 40 1
163 J0066   一半 12 / 24 6
164 J0067    8.2 字符串长度 24 / 30 2
165 J0068   8.4 字符串的查找 28 / 59 4
166 J0069   8.5 字符串的插入 20 / 48 5
167 J0070    8.6 数字签名 19 / 38 4
168 J0071   8.8 截取字符串 18 / 36 4
169 J0072    8.9 替换子字符串 18 / 25 3
170 J0073   8.9 替换子字符串 4 / 5 10
171 J0074   8.10 开心消消乐 16 / 72 7
172 J0075   9.1 sort的基本使用 16 / 40 5
173 J0076   9.3 中位数 17 / 51 6
174 J0077   9.4 计算最小差值 16 / 26 4
175 J0078   9.6 奇偶排序 14 / 28 5
176 J0079    9.7 字符串排序 15 / 28 5
177 J0080    9.9 倒序排序 13 / 38 6
178 J0081   9.10 合唱队形 15 / 28 5
179 J0082   9.11 买苹果 12 / 47 7
180 J0083   10.2 a的n次方 16 / 23 4
181 J0084   10.3 计算球的体积 12 / 34 6
182 J0085   10.4 宇宙飞船 12 / 33 6
183 J0086   10.5 计算三角形的斜边 11 / 20 6
184 J0087   10.6 最大与最小 12 / 20 6
185 J0088   10.8 memset 11 / 41 7
186 J0089   10.9 传球 12 / 22 6
196 K0001   九九乘法表 11 / 33 6
197 K0002   名次 6 / 14 8
198 K0003   回文串? 10 / 24 6
199 K0004   A*B 19 / 59 6
200 K0005   金币 7 / 43 8
362 L0001   wjyyy的奶茶 13 / 73 1
363 L0002   杨辉三角 9 / 13 1
386 L0003   黑色小本本 0 / 0 2
367 N0001   nwsy的猫 1 / 6 3
279 P0026   [CSP-S2019] 括号树 0 / 2 10
358 358   NOIP 2018 普及组 T1 1 / 2 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题